热门关键词: 矿石元素成分检测、矿石品位分析、合金元素含量测定
18620024088
DA60近红外光谱分析仪技术参数
主机尺寸 | 314mm(H)x280mm(W)x181mm(D) |
主机净重 | 6.0Kg |
电源 | 24V DC,2A |
工作温度 | -10℃~50℃ |
相对湿度 | 10%~90% |
防护等级 | IP65 |
波长范围 | 900nm~1700nm |
波长准确性 | <0.3nm |
波长稳定性 | <0.2nm/年 |
检测器 | 256二极管阵列铟镓砷检测器(电恒温制冷) |
分光系统 | 镀金全息固定凹面光栅 |
吸光度重复性 | <0.0004AU |
参考基准 | 内置标准漫反射板 |
光源寿命 | >12000小时 |
测量方式 | 非接触漫反射 |
扫描方式 | 磁动力方式旋转扫描 |
分析时间 | 常规分析时间6秒 |
光斑直径 |
光斑直径45mm |